Technische Daten
Motor & Getriebe
| Motor | DOHC luftgekühlt, 16 Ventile |
| Zylinder | 4 |
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 68 mm |
| Hubraum | 1402 ccm |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung 34 mm SDTV |
| Luftfilter | Polyester |
| Anlasser | Elektrisch |
| Systemschmierung | Naß-Sumpf-Schmierung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebeart | 6 Gang Schaltgetriebe |
| Gangschema | 1 runter, 5 rauf |
| Primärübersetzung | 1,509 (83 / 55) |
| 1. Gang | 2,916 (35 / 12) |
| 2. Gang | 1,937 (31 / 16) |
| 3. Gang | 1,526 (29 / 19) |
| 4. Gang | 1,285 (27 / 21) |
| 5. Gang | 1,136 (25 / 22) |
| 6. Gang | 1,000 (24 / 24) |
| Endübersetzung | 2,277 (41 / 18) |
| Sekundärantrieb | Kette (RK GB50GSVZ3) 116 Glieder |
Abmessungen & Fahrwerk
| Gesammtlänge | 2.160 mm |
| Gesammtbreite | 810 mm |
| Gesammthöhe | 1.140 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Leergewicht | 228 kg |
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel ölgedämpft 46 mm |
| Hinterradaufhängung | Schwinge |
| Vorlauf | 26° |
| Nachlauf | 105 mm |
| Lenkungswinkel | 37° |
| Wenderadius | 2,8 m |
| Vorderradbremse | Scheibenbremse, doppelt 320 mm |
| Hinterradbremse | Scheibenbremse, einfach 220 mm |
| Bremssystem vorne | 2 x 6 Kolbensättel, schwimmend |
| Bremssystem hinten | 1 x 2 Kolbensattel, schwimmend |
| Felge vorne | 3,50 x 17 |
| Felge hinten | 6 x 17 |
| Reifengröße vorne | 120 / 70 ZR 17 |
| Reifengröße hinten | 190 / 50 ZR 17 |
| Rahmen | Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr |
Elektrik, Flüssigkeiten & Farben
| Zündung | Elektronische Transistor Zündung |
| Zündkerze | NGK CR8EK oder DENSO U24ETR |
| Batterie | 12 Volt (12 Ah) 10 Ampere |
| Generator | Drehstromgenerator 300 Watt |
| Sicherungen | 30 / 10 / 10 / 15 / 15 / 10 / 10 Ampere |
| Scheinwerfer | 12 Volt 60 / 55 Watt (H4) |
| Begrenzungsleuchte | 12 Volt 5 Watt |
| Blinkleuchten | 12 Volt 21 Watt |
| Brems-, Rückleuchte | 12 Volt 21 Watt (2 x) |
| Tachobeleuchtung | LED (orange) |
| Drehzahlmesserbeleuchtung | LED (orange) |
| Blinkerkontrolleuchte | LED (grün) |
| Leerlaufkontrolleuchte | LED (grün) |
| Fernlichtkontrolleuchte | LED (blau) |
| Öldruckkontrolleuchte | LED (rot) |
| Einspritzsystemkontrolleuchte | LED (rot) |
| Füllmenge Kraftstofftank | 22 Liter (inkl. Reserve) |
| Motorölmenge mit Filterwechsel | 4.800 ml |
| Motorölmenge ohne Filterwechsel | 4.200 ml |
| Motorölmenge nach Motor-Überholung | 5.700 ml |
| Lackierungen Modelljahr 2001 (K2) | Hellblau / Silber / Weiß-Blau-K2 |
| Lackierungen Modelljahr 2002 (K2) | Hellblau / Silber / Weiß-Blau-K2 |
| Lackierungen Modelljahr 2003 (K3) | Dunkelblau / Grau / Weiß-Blau-K3 |
| Lackierungen Modelljahr 2004 (K4) | Schwarz / Rot-Schwarz / Weiß-Blau-K4 |
| Lackierungen Modelljahr 2005 (K5) | Schwarz / Rot-Schwarz / Weiß-Blau-K5 |
| Lackierungen Modelljahr 2006 (K6) | Schwarz / Weiß-Blau-K6 |
Abgasreinigung & Schalldämpfung
| Modelljahr 2001 (K2) – 2003 (K3) | nur Sekundärluftsystem |
| Modelljahr 2004 (K4) | Sekundärluftsystem und U-Kat in beiden Schalldämpfern |
| Modelljahr 2005 (K5) – 2006 (K6) | Sekundärluftsystem und U-Kat im Schalldämpfer |
| Modelle von 2001 (K2) bis 2003 (K3) | 2 x Mehrkammerschalldämpfer |
| Modell 2004 (K4) | 2 x Mehrkammerschalldämpfer mit U-Kat |
| Modelle ab 2005 (K5) | 1 x Mehrkammerschalldämpfer mit U-Kat |
Wartungsintervalle
| nach 1.000 km | Motoröl wechseln, Ölfilter wechseln, allg. Prüfungen |
| alle 6.000 km | Motoröl wechseln, allg. Prüfungen |
| alle 12.000 km | Zündkerzen wechseln |
| alle 18.000 km | Ölfilter wechseln, Luftfilter wechseln |
| alle 24.000 km | Ventile einstellen bzw. Spiel kontrollieren |
| alle 2 Jahre | Bremsflüssigkeiten wechseln |
| alle 4 Jahre | Bremsleitungen erneuern |
| alle 10 Jahre | Benzinleitungen erneuern |
Leistung, Geschwindigkeit & Reichweite
| Leistung | 78 kW bei 6.800 U / min. |
| Drehmoment | 126 Nm bei 5.000 U / min. |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 230 km / h |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 320 km |
