Technische Daten B-King
Motor & Getriebe
Motor | DOHC wassergekühlt, 16 Ventile |
Zylinder | 4 |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 65 mm |
Hubraum | 1340 ccm |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Kraftstoffsystem | Einspritzung 44 mm SDTV |
Abgasreinigung | G-Kat |
Luftfilter | Papiereinsatz |
Anlasser | Elektrisch |
Systemschmierung | Naß-Sumpf-Schmierung |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebeart | 6 Gang Schaltgetriebe |
Gangschema | 1 runter, 5 rauf |
Primärübersetzung | 1,596 (83/52) |
1. Gang | 2,615 (34/13) |
2. Gang | 1,937 (31/16) |
3. Gang | 1,526 (29/19) |
4. Gang | 1,285 (27/21) |
5. Gang | 1,136 (25/22) |
6. Gang | 1,043 (43/18) |
Enduntersetzungsverhältnis | 2,388 (43/18) |
Sekundärantrieb | RK GB50GSV Z4, 118 Glieder |
Leerlaufdrehzahl | 1150 U / min. (+- 100 U / min.) |
Abmessungen & Fahrwerk
Gesammtlänge | 2200 mm |
Gesammtbreite | 800 mm |
Gesammthöhe | 1085 mm |
Radstand | 1.525 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Leergewicht | 241 kg |
Gewicht vollgetankt | 259 kg |
Vorderradaufhängung | Upside-down-Gabel 43 mm |
Hinterradaufhängung | Zweiarmschwinge aus Alu, Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Nachlauf | 107 mm |
Lenkungswinkel | 64° |
Wenderadius | 3,0 m |
Vorderradbremse | Scheibenbremse, doppelt 310 mm |
Hinterradbremse | Scheibenbremse, einfach 260 mm |
Bremssystem vorne | 2 x 4 Kolbensättel, fest mit ABS |
Bremssystem hinten | 1 x 1 Kolbensattel, schwimmend mit ABS |
Felge vorne | 3,50 × 17 |
Felge hinten | 6,00 × 17 |
Reifengröße vorne | 120 / 70 ZR 17 |
Reifengröße hinten | 200 / 50 ZR 17 |
Rahmen | Brückenrahmen aus Alu |
Elektrik, Flüssigkeiten & Farben
Zündung | Elektronische Transistor Zündung |
Zündkerze | NGK CR9EIA-9 |
Batterie | 12V 10Ah |
Generator | Drehstromgenerator |
Sicherungen | 15/15/10/10/10/10/10 A |
Scheinwerfer | 12V 60/55W (H4) |
Begrenzungsleuchte | 12V 5W (2 Stück) |
Blinkleuchten | 12V 21W |
Brems-, Rückleuchte | LED |
Kennzeichenleuchte | 12V 5W |
Tachobeleuchtung | LED (blau) |
Drehzahlmesserbeleuchtung | LED (blau) |
Blinkerkontrolleuchte | LED (grün) |
Leerlaufkontrolleuchte | LED (grün) |
Fernlichtkontrolleuchte | LED (blau) |
Öldruckkontrolleuchte | LED (rot) |
Einspritzsystemkontrolleuchte | LED (rot) |
Servicekontrollleuchte | LED (rot) |
ABS Kontrolleuchte (nur bei ABS Version) | LED (rot) |
Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte | LED (rot) |
Füllmenge Kraftstofftank | 16,5 Liter (inkl. Reserve) |
Kühlflüssigkeit | 2900 ml |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Motoröl | SAE 10W-40 (MIN. API SF ) |
Motorölmenge mit Filterwechsel | 3300 ml |
Motorölmenge ohne Filterwechsel | 3100 ml |
Motorölmenge nach Motor-Überholung | 4000 ml |
Abgasreinigung & Schalldämpfung
Modelljahr 2007 (K7) – 2012 (L2) | zentraler G-Kat mit Endschalldämpfer und Auspuffklappe im Verbindungsrohr |
Wartungsintervalle
nach 1.000 km | Motoröl wechseln, Ölfilter wechseln, allg. Prüfungen |
alle 6.000 km | Motoröl wechseln, allg. Prüfungen |
alle 12.000 km | Zündkerzen wechseln |
alle 18.000 km | Ölfilter wechseln, Luftfilter wechseln |
alle 24.000 km | Ventile einstellen bzw. Spiel kontrollieren |
alle 2 Jahre | Bremsflüssigkeiten wechseln |
alle 4 Jahre | Bremsleitungen erneuern |
alle 2 Jahre | Kupplungsflüssigkeit wechseln |
alle 4 Jahre | Kupplungsschlauch erneuern |
alle 2 Jahre | Kühlmittel auswechseln |
alle 10 Jahre | Benzinleitungen erneuern |
Leistung, Geschwindigkeit & Reichweite
Leistung | 135 kW bei 9.500 U / min. |
Drehmoment | 146 Nm bei 7.200 U / min. |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 250 km / h elek. begrenzt |
Reichweite pro Tankfüllung | ca. 230 km |